Mokėjimo metodai
ĮMOKŲ METODAI
| Metodas | Pavadinimas | Mokestis | Apdorojimo laikas | Min./Maks. limitas vienai operacijai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | nemokamai | Iškart | Min. €20/Maks. €5,000 | užsiregistruoti | |
| Mastercard | nemokamai | Iškart | Min. €20/Maks. €5,000 | užsiregistruoti | |
| NeoSurf | nemokamai | Iškart | Min. €20/Maks. €5,000 | užsiregistruoti | |
| Skrill | nemokamai | Iškart | Min. €20/Maks. €5,000 | užsiregistruoti | |
| Neteller | nemokamai | Iškart | Min. €20/Maks. €5,000 | užsiregistruoti | |
| Paysafecard | nemokamai | Iškart | Min. €20/Maks. €5,000 | užsiregistruoti | |
| MiFinity | nemokamai | Iškart | Min. €20/Maks. €5,000 | užsiregistruoti | |
| Flexepin | nemokamai | Iškart | Min. €20/Maks. €5,000 | užsiregistruoti | |
| BTC | nemokamai | Iškart | Min. 0.001/Maks. neribotas | užsiregistruoti | |
| ETH | nemokamai | Iškart | Min. 0.01/Maks. neribotas | užsiregistruoti | |
| USDT | nemokamai | Iškart | Min. 20/Maks. neribotas | užsiregistruoti | |
| BCH | nemokamai | Iškart | Min. 0.1/Maks. neribotas | užsiregistruoti | |
| LTC | nemokamai | Iškart | Min. 0.5/Maks. neribotas | užsiregistruoti | |
| DOGE | nemokamai | Iškart | Min. 500/Maks. neribotas | užsiregistruoti | |
| XRP | nemokamai | Iškart | Min. 33.3/Maks. neribotas | užsiregistruoti |
IŠMOKŲ METODAI
| Metodas | Pavadinimas | Mokestis | Apdorojimo laikas | Min./Maks. limitas vienai operacijai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | nemokamai | Iškart | Min. €30/Maks. €5,000 | Užsiregistruoti | |
| Mastercard | nemokamai | Iškart | Min. €30/Maks. €5,000 | Užsiregistruoti | |
| Skrill | nemokamai | Iškart | Min. €30/Maks. €5,000 | Užsiregistruoti | |
| Neteller | nemokamai | Iškart | Min. €30/Maks. €5,000 | Užsiregistruoti | |
| MiFinity | nemokamai | Iškart | Min. €30/Maks. €5,000 | Užsiregistruoti | |
| Inpay | nemokamai | 1–3 banko darbo dienos | Min. €500/Maks. €5,000 | Užsiregistruoti | |
| Banko pervedimas | nemokamai | 1–3 banko darbo dienos | Min. €500/Maks. €4,000 | Užsiregistruoti | |
| BTC | nemokamai | Iškart | Min. 0.0012/Maks. 0.4 | Užsiregistruoti | |
| ETH | nemokamai | Iškart | Min. 0.02/Maks. 6.7 | Užsiregistruoti | |
| USDT | nemokamai | Iškart | Min. 30/Maks. 10,000 | Užsiregistruoti | |
| BCH | nemokamai | Iškart | Min. 0.2/Maks. 66.7 | Užsiregistruoti | |
| LTC | nemokamai | Iškart | Min. 0.46/Maks. 153.8 | Užsiregistruoti | |
| DOGE | nemokamai | Iškart | Min. 375/Maks. 125,000 | Užsiregistruoti | |
| XRP | nemokamai | Iškart | Min. 50/Maks. 16,666.7 | Užsiregistruoti |




