Načini plačila
NAČINI VPLAČEVANJA
| Metoda | Ime | Pristojbina | Čas obdelave | Min/Max omejitev na transakcijo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | brezplačno | Takojšnja | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
| Mastercard | brezplačno | Takojšnja | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
| NeoSurf | brezplačno | Takojšnja | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
| Skrill | brezplačno | Takojšnja | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
| Neteller | brezplačno | Takojšnja | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
| Paysafecard | brezplačno | Takojšnja | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
| MiFinity | brezplačno | Takojšnja | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
| Flexepin | brezplačno | Takojšnja | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
| BTC | brezplačno | Takojšnja | Min. 0.001/Max. ni omejeno | prijavite se | |
| ETH | brezplačno | Takojšnja | Min 0.01/Max. ni omejeno | prijavite se | |
| USDT | brezplačno | Takojšnja | Min. 20/Max. ni omejeno | prijavite se | |
| BCH | brezplačno | Takojšnja | Min. 0.1/Max. ni omejeno | prijavite se | |
| LTC | brezplačno | Takojšnja | Min. 0.5/Max. ni omejeno | prijavite se | |
| DOGE | brezplačno | Takojšnja | Min. 500/Max. ni omejeno | prijavite se | |
| XRP | brezplačno | Takojšnja | Min. 33.3/Max. ni omejeno | prijavite se |
NAČINI IZPLAČILA
| Metoda | Ime | Pristojbina | Čas obdelave | Min/Max omejitev na transakcijo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | brezplačno | Takojšnja | Min. €30/Max. €5,000 | prijavite se | |
| Mastercard | brezplačno | Takojšnja | Min. €30/Max. €5,000 | prijavite se | |
| Skrill | brezplačno | Takojšnja | Min. €30/Max. €5,000 | prijavite se | |
| Neteller | brezplačno | Takojšnja | Min. €30/Max. €5,000 | prijavite se | |
| MiFinity | brezplačno | Takojšnja | Min. €30/Max. €5,000 | prijavite se | |
| Inpay | brezplačno | 1 - 3 delovni dnevi | Min. €500/Max. €5,000 | prijavite se | |
| Bank transfer | brezplačno | 1 - 3 delovni dnevi | Min. €500/Max. €4,000 | prijavite se | |
| BTC | brezplačno | Takojšnja | Min. 0.0012/Max. 0.4 | prijavite se | |
| ETH | brezplačno | Takojšnja | Min 0.02/Max. 6.7 | prijavite se | |
| USDT | brezplačno | Takojšnja | Min. 30/Max. 10,000 | prijavite se | |
| BCH | brezplačno | Takojšnja | Min. 0.2/Max. 66.7 | prijavite se | |
| LTC | brezplačno | Takojšnja | Min. 0.46/Max. 153.8 | prijavite se | |
| DOGE | brezplačno | Takojšnja | Min. 375/Max. 125,000 | prijavite se | |
| XRP | brezplačno | Takojšnja | Min. 50/Max. 16,666.7 | prijavite se |




