Spôsoby platby
SPÔSOBY VKLADU
| Metóda | Názov | Poplatok | Čas spracovania | Min/Max limit per transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | zadarmo | okamžite | Min. €20/Max. €5,000 | Zaregistrujte sa | |
| Mastercard | zadarmo | okamžite | Min. €20/Max. €5,000 | Zaregistrujte sa | |
| NeoSurf | zadarmo | okamžite | Min. €20/Max. €5,000 | Zaregistrujte sa | |
| Skrill | zadarmo | okamžite | Min. €20/Max. €5,000 | Zaregistrujte sa | |
| Neteller | zadarmo | okamžite | Min. €20/Max. €5,000 | Zaregistrujte sa | |
| Paysafecard | zadarmo | okamžite | Min. €20/Max. €5,000 | Zaregistrujte sa | |
| MiFinity | zadarmo | okamžite | Min. €20/Max. €5,000 | Zaregistrujte sa | |
| Flexepin | zadarmo | okamžite | Min. €20/Max. €5,000 | Zaregistrujte sa | |
| BTC | zadarmo | okamžite | Min. 0.001/Max. not limited | Zaregistrujte sa | |
| ETH | zadarmo | okamžite | Min 0.01/Max. not limited | Zaregistrujte sa | |
| USDT | zadarmo | okamžite | Min. 20/Max. not limited | Zaregistrujte sa | |
| BCH | zadarmo | okamžite | Min. 0.1/Max. not limited | Zaregistrujte sa | |
| LTC | zadarmo | okamžite | Min. 0.5/Max. not limited | Zaregistrujte sa | |
| DOGE | zadarmo | okamžite | Min. 500/Max. not limited | Zaregistrujte sa | |
| XRP | zadarmo | okamžite | Min. 33.3/Max. not limited | Zaregistrujte sa |
SPÔSOBY VÝBERU
| Metóda | Názov | Poplatok | Čas spracovania | Min/Max limit per transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | zadarmo | okamžite | Min. €30/Max. €5,000 | Zaregistrujte sa | |
| Mastercard | zadarmo | okamžite | Min. €30/Max. €5,000 | Zaregistrujte sa | |
| Skrill | zadarmo | okamžite | Min. €30/Max. €5,000 | Zaregistrujte sa | |
| Neteller | zadarmo | okamžite | Min. €30/Max. €5,000 | Zaregistrujte sa | |
| MiFinity | zadarmo | okamžite | Min. €30/Max. €5,000 | Zaregistrujte sa | |
| Inpay | zadarmo | 1 – 3 bankové dni | Min. €500/Max. €5,000 | Zaregistrujte sa | |
| Bank transfer | zadarmo | 1 – 3 bankové dni | Min. €500/Max. €4,000 | Zaregistrujte sa | |
| BTC | zadarmo | okamžite | Min. 0.0012/Max. 0.4 | Zaregistrujte sa | |
| ETH | zadarmo | okamžite | Min 0.02/Max. 6.7 | Zaregistrujte sa | |
| USDT | zadarmo | okamžite | Min. 30/Max. 10,000 | Zaregistrujte sa | |
| BCH | zadarmo | okamžite | Min. 0.2/Max. 66.7 | Zaregistrujte sa | |
| LTC | zadarmo | okamžite | Min. 0.46/Max. 153.8 | Zaregistrujte sa | |
| DOGE | zadarmo | okamžite | Min. 375/Max. 125,000 | Zaregistrujte sa | |
| XRP | zadarmo | okamžite | Min. 50/Max. 16,666.7 | Zaregistrujte sa |




